- Operating Income: ¥2.12B (est ¥49.27B)
- Net Loss: ¥2.08B (est profit ¥43.47B)
- Still Sees FY Operating Income: ¥200.00B (est ¥198.07B)
- Still Sees FY Net Income: ¥20.00B (est ¥34.5B)
- Still Sees FY Net Sales: ¥13.00T (est ¥12.74T)
- Sees FY Global Retail Sales Of 2.97M-3M Vehicles (prev 3.15M)
- Sees FY North America Sales Of 1.345M Vehicles (prev 1.32M)
- Sees FY China Sales Of 370,000-400,000 Vehicles (prev 580,000)
Figures
| Release | Reported | Consensus | Previous | Revised | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income Q2 | 2,120,000,000 | 49,270,000,000 | — | — | Below |
| Net Loss Q2 | 2,080,000,000 | — | — | — | No consensus |
| Still Sees FY Operating Income Q2 | — | 198,070,000,000 | — | — | guidance |
| Still Sees FY Net Income Q2 | — | 34,500,000,000 | — | — | guidance |
| Still Sees FY Net Sales Q2 | — | 12,740,000,000,000 | — | — | guidance |
| Sees FY Global Retail Sales Of 2.97M Q2 | — | — | 3,150,000 | — | guidance |
| Sees FY North America Sales Of Q2 | — | — | 1,320,000 | — | guidance |
| Nissan Earnings: Sees FY China Sales Of 370,000 Q2 | -400,000 | — | 580,000 | — | No consensus |
As the wire published them. Above and below the consensus, in blue and orange: whether that is good or bad news depends on the reader’s position, so the page does not say.